Yetim Sponsorluk Destek Projesi Kapsamında Hâmisi Olduğumuz Yetimlerin Ülkelere Göre Dağılımı |
||
---|---|---|
No | Ülkeler | Desteklenen Yetim Sayısı |
1 | Afganistan | 95 |
2 | Arakan | 295 |
3 | Arnavutluk | 200 |
4 | Azerbaycan | 461 |
5 | Bangladeş | 217 |
6 | Bosna Hersek | 504 |
7 | Doğu Türkistan | 134 |
8 | Filistin | 1841 |
9 | Irak | 420 |
10 | İran | 360 |
11 | Libya | 62 |
12 | Lübnan | 64 |
13 | Mali | 191 |
14 | Moro | 58 |
15 | Somali | 2 |
16 | Sri Lanka | 50 |
17 | Suriye | 1838 |
18 | Togo | 51 |
19 | Tunus | 72 |
20 | Türkiye | 1159 |
21 | Yemen | 1264 |
TOPLAM | 9338 |
Aramıza katılmak için tıklayabilirsiniz.