Mali Tablolar
Gelir - Gider Tablosu 2023Gelir - Gider Tablosu 2022Gelir - Gider Tablosu 2021Gelir - Gider Tablosu 2020Gelir - Gider Tablosu 2019Gelir - Gider Tablosu 2018Gelir - Gider Tablosu 2017Gelir - Gider Tablosu 2022
1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) | 0,00 |
A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler | 0,00 |
B- Yayın Gelirleri | 0,00 |
C- Sosyal Faaliyet Gelirleri | 0,00 |
2-FAALİYET GİDERLERİ (-) | 65.877.676,48 |
A- Eğitim Amaçlı Giderler | 2.007.290,53 |
B- Sağlık Amaçlı Giderler | 187.271,08 |
C- Sosyal Amaçlı Giderler | 45.110.923,39 |
E- Kültür Amaçlı Giderler | 8.529,95 |
F- Faaliyet Giderleri | 14.777.911,17 |
G- Diğer Giderler | 4.893,18 |
1- Kambiyo Zararları | 4.892,83 |
2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar | 0,35 |
H- Genel Yönetim Giderleri | 3.780.857,18 |
3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) | 69.398.954,22 |
A- İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
B- Kira Gelirleri | 8.548,00 |
C- Kurucu Taahhüt Gelirleri | 0,00 |
D- Diğer Gelirler | 772.614,15 |
1-Kanundan Doğan İndirimler (Sgk Teşvikleri) | 730.320,51 |
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 42.293,64 |
E- Banka Kar Payları | 776.893,85 |
F- Kambiyo Gelirleri | 1.830.077,04 |
G- Bağış Gelirleri | 66.010.821,18 |
1- Şartsız Bağışlar | 52.946.053,45 |
2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları) | 8.040.613,88 |
3- Ayni Bağışlar | 5.024.153,85 |
4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 0,00 |
A- Şartlı Bağışlar | 0,00 |
B- Şartsız Bağışlar | |
C- Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 |
D- Diğer Giderler | 0,00 |
5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI | 3.521.277,74 |
A- Dönem Gelirleri Toplamı | 69.398.954,22 |
B- Dönem Giderleri Toplamı | 65.877.676,48 |